CHỨC NĂNG PHOTOCOPY Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 7502 |
||||||
|
|
||||||
| Phương thức in | Bốn chùm tia laser - in tĩnh điện | |||||
|
|
||||||
| Tốc độ sao chụp | 75 trang mỗi phút | |||||
|
|
||||||
| Độ phân giải | 1,200 dpi | |||||
|
|
||||||
| Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |||||
|
|
||||||
| Thời gian khởi động | 30S | |||||
| Tốc độ copy bản đầu tiên | 3.2s | |||||
|
|
||||||
| Độ thu - phóng | 25 - 400% (in 1% steps) | |||||
|
|
||||||
| Bộ nhớ | Tối đa | 1.5 GB + 250 GB Hard Disk Drive | ||||
|
|
||||||
| Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 1,550 tờ | ||||
|
|
||||||
| 2 khay x 550 tờ | ||||||
|
|
||||||
| Khay tay 100 tờ | ||||||
|
|
||||||
| Tối đa | 4,200 tờ | |||||
|
|
||||||
| Dung lượng khay ADF | 150 - 250 tờ (định lướng giấy 80 - 69 g/m²) | |||||
|
|
||||||
| Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) | ||||
|
|
||||||
| Kích cỡ giấy | A6 - A3 | |||||
|
|
||||||
| Định lượng giấy | Tại khay giấy | 52.3 - 127.9 g/m² | ||||
|
|
||||||
| Khay tay | 52.3 - 216 g/m² | |||||
|
|
||||||
| Khay đảo | 64 - 127.9 g/m² | |||||
|
|
||||||
| Kích cỡ máy (W x D x H) | 690 x 799 x 1,171 mm | |||||
|
|
||||||
| Trọng lượng | 214 kg | |||||
|
|
||||||
| Nguồn điện | 110/220V, 50 - 60 Hz | |||||
|
|
||||||
| Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.9 kW | ||||
|
|
||||||
| Bộ nhớ | 1.5 GB + 160 GB Hard Disk Drive | |||||
|
|
||||||
| Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |||||
|
|
||||||
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Tốc độ scan | Màu - Đen trắng | Màu: 60 ảnh/phút (200 dpi) Đen trắng: 75 ảnh/phút (200 dpi) |
||||
|
|
||||||
| Độ phân giải | Tối đa 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) | |||||
|
|
||||||
| Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |||||
|
|
||||||
| Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |||||
|
|
||||||
| Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |||||












